VIER MEDAILLES BIJ 1E VOORWEDSTRIJD N2 |
In de categorie N2 werd op zaterdag 12 december 2015 de eerste voorwedstrijd gehouden. In Weert was het voor sommige turnsters zelfs de eerste echte wedstrijd. Dat was spannend!
Bij de pupillen I wist Eline van Eerd met een eindtotaal van 50.300, het zilver te behalen. Milana Emans werd zesde, Summer v.d. Hurk dertiende en Juul Vissers vijftiende.
Maar liefst zeven pupillen II turnden voor Flik-Flak. Sterre Verhagen mocht uiteindelijk met 53.942 het hoogste podium beklimmen. Guusje Willems (5e), Machela van Wanrooij (7e) en Chaira Bellahssin (9e), behaalden de top tien. Isa Buiting werd 12e, Meike van Doorn 13e, en Mischa Marchens eindigde op de 18e plaats.
Bij de jeugd maakten Marit Reijnders en Guusje Majoor het spannend: Marit behaalde met 52.225 het goud, Guusje volgde met slechts 0.083 op de tweede plaats. Alicia van Herwijnen en Madinah Tuharea turnden niet vanwege een blessure, zij hopen in januari er weer bij te zijn.
UITSLAGEN MEERKAMP |
Pupil I N2
Sprong | pl | Brug | pl | Balk | pl | Vloer | pl | Totaal | pl | |
Eline van Eerd | 13.100 | 4 | 13.200 | 5 | 11.650 | 2 | 12.350 | 3 | 50.300 | 2 |
Milana Emans | 12.925 | 9 | 13.350 | 4 | 10.950 | 4 | 10.650 | 14 | 47.875 | 6 |
Summer vd Hurk | 13.375 | 1 | 13.700 | 3 | 8.250 | 18 | 8.600 | 18 | 43.925 | 13 |
Juul Vissers | 12.150 | 18 | 10.900 | 13 | 8.750 | 15 | 10.900 | 13 | 42.700 | 15 |
Pupil II, 6 juni 2015, Haarlemmermeer
Sprong | pl | Brug | pl | Balk | pl | Vloer | pl | Totaal | pl | |
Sterre Verhagen | 12.975 | 12 | 14.800 | 1 | 12.800 | 4 | 13.367 | 5 | 53.942 | 1 |
Guusje Willems | 13.125 | 6 | 13.500 | 6 | 11.600 | 8 | 13.733 | 2 | 51.958 | 5 |
Machela v Wanrooij | 13.025 | 10 | 10.300 | 20 | 12.950 | 2 | 13.800 | 1 | 50.075 | 7 |
Chaira Bellahssin | 12.825 | 15 | 12.800 | 11 | 10.900 | 11 | 13.233 | 7 | 49.758 | 9 |
Isa Buiting | 13.125 | 6 | 14.200 | 2 | 7.400 | 19 | 13.233 | 7 | 47.958 | 12 |
Meike van Doorng | 12.650 | 17 | 12.350 | 13 | 10.250 | 15 | 12.367 | 12 | 47.617 | 13 |
Mischa Marchena | 12.600 | 18 | 9.500 | 21 | 9.150 | 17 | 12.933 | 10 | 44.183 | 18 |
Pupil II, 6 juni 2015, Haarlemmermeer
Sprong | pl | Brug | pl | Balk | pl | Vloer | pl | Totaal | pl | |
Marit Reijnders | 12.375 | 1 | 14.150 | 3 | 11.400 | 1 | 14.300 | 1 | 52.225 | 1 |
Guusje Majoor | 12.225 | 2 | 14.350 | 2 | 11.300 | 2 | 14.267 | 2 | 52.142 | 2 |
.
Reactie plaatsen
Reacties